張貼日期: 2020-03-30 21:46:13 點閱:634
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
3 | 白米飯 | 回鍋肉片(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒油菜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 肉片-溫體 | 19 | Kg | 豆芽菜 | 14 | Kg | 油菜切段 | 18 | Kg | 味噌- | 2.6 | Kg | 92.8 g | ||
30 | 高麗菜切片 | 5.6 | Kg | 肉絲-溫體 | 6 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 豆干片(KG)-非基改 | 3 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.8 | Kg | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 21.3 g | |||||
星期一 | 紅蘿蔔切片 | 0.7 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.3 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
青蔥 | 0.2 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 41.8 g | |||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||||||||||
226 |