張貼日期: 2020-04-22 21:46:19 點閱:842
4 | 白米飯 | 香滷雞翅 | 沙茶洋蔥豆干 | 鮮綠大陸妹 | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 | ㄒ | ||||||||||||||
4 | 白米飯 | 香滷雞翅 | 沙茶洋蔥豆干 | 鮮綠大陸妹 | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 | |||||||||||||||
月 | 雞翅W7-CAS | 235 | 隻 | 洋蔥切絲 | 10 | Kg | 大陸妹切段 | 20 | Kg | 玉米粒 | 5.5 | Kg | 110.0 g | ||
22 | 滷包(小包) | 2 | 包 | 豆干片(KG)-非基改 | 6 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 海帶結 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 | 0.3 | Kg | 肉絲-溫體 | 3 | Kg | 雞骨架 | 1.5 | Kg | 19.2 g | |||||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 | 2 | Kg | 蛋白質: | |||||||||||
青蔥段 | 0.2 | Kg | 27.1 g | ||||||||||||
蒜末 | 0.2 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 727大卡 | ||||||||||||||
225 |