張貼日期: 2020-05-12 14:44:26 點閱:466
5 | 燕麥飯 | 宮保雞丁(過) | 什錦刺瓜(煮) | 蒜香地瓜葉(炒) | 酸菜豬血湯(煮)(醃) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 刺瓜切片 | 9.5 | Kg | 地瓜葉 | 18 | Kg | 豬血切丁 | 7.4 | Kg | 106.8 g | ||
12 | 油花生 | 1.4 | Kg | 玉米粒 | 2.7 | Kg | 蒜末 | 0.1 | Kg | 酸菜絲-醃 | 2.8 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔小丁 | 1 | Kg | 肉絲-溫體 | 2.7 | Kg | 韭菜 | 0.3 | Kg | 26.1 g | |||||
星期二 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 杏鮑菇切片 | 2 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 36.8 g | |||||||||
辣椒 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 816大卡 | ||||||||||||||
226 |