張貼日期: 2020-05-14 14:29:28 點閱:415
5 | 地瓜飯 | 照燒雞丁(煮) | 麵筋大白菜(煮)(加) | 炒空心菜(炒) | 菜頭海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
5 | 地瓜飯 | 照燒雞丁(煮) | 麵筋大白菜(煮)(加) | 炒空心菜(炒) | 菜頭海結湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 | |||||||||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 大白菜切段 | 17 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 白蘿蔔大丁 | 5.5 | Kg | 96.5 g | ||
14 | 洋蔥大丁 | 6 | Kg | 麵筋泡(加) | 1 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 海帶結 | 3.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 柴魚片600g | 3 | 包 | 紅蘿蔔切片 | 0.8 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 24.0 g | |||||
星期四 | 味淋(1800ml) | 1 | 罐 | 乾蝦仁 | 0.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | |||||
蒜仁 | 0.2 | Kg | 濕木耳 | 0.2 | Kg | 38.4 g | |||||||||
白芝麻 | 0.1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 762大卡 | ||||||||||||||
226 |