張貼日期: 2020-05-15 14:34:47 點閱:483
5 | 白米飯 | 滷豬腳(煮) | 蔥花玉米蛋(煎) | 炒青江菜(炒) | 和風味噌湯(煮)(海) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉丁-溫體 | 18 | Kg | 洗選蛋 | 15 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 味噌- | 2.8 | Kg | 108.7 g | ||
15 | 豬腳丁-溫體 | 10 | Kg | 玉米粒 | 7.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 小魚乾 | 0.3 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 滷包(小包) | 3 | 包 | 青蔥 | 0.2 | Kg | 乾海芽 | 0.3 | Kg | 36.0 g | |||||
星期五 | 熟花生 | 2 | Kg | 青蔥 | 0.1 | Kg | 蛋白質: | ||||||||
薑片 | 0.1 | Kg | 44.7 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 935大卡 | ||||||||||||||
226 |