張貼日期: 2020-05-18 14:12:13 點閱:528
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
5 | 白米飯 | 糖醋肉片 | 洋芋四色(煮) | 炒空心菜(炒) | 麵線湯(煮)(醃) | 醣類: | |||||||||
月 | 小肉片-溫體 | 20 | Kg | 洋芋大丁 | 11 | Kg | 空心菜切段 | 18 | Kg | 竹筍絲(醃) | 3.7 | Kg | 144.7 g | ||
18 | 洋蔥中丁 | 5 | Kg | 肉絲-溫體 | 5.6 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 紅麵線 | 3.7 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 紅蘿蔔中丁 | 5 | Kg | 洋蔥大丁 | 5.5 | Kg | 洗選蛋 | 2.8 | Kg | 13.4 g | |||||
星期一 | 甜椒切片 | 1 | Kg | 三色豆 | 1 | Kg | 油蔥酥(包) | 1 | 包 | 蛋白質: | |||||
鳳梨罐頭3K | 1 | 罐 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 紅蘿蔔切絲 | 0.5 | Kg | 40.4 g | ||||||
蕃茄醬大(3K) | 1 | 桶 | 濕木耳切絲 | 0.5 | Kg | 熱量: | |||||||||
餐數 | 乾香菇絲 | 0.1 | Kg | 816大卡 | |||||||||||
224 |