張貼日期: 2020-05-27 13:58:43 點閱:446
5 | 白米飯 | 蔥爆雞丁(煮) | 蕃茄蛋豆腐 | 炒青江菜(炒) | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 雞腿丁-超秦 | 27 | Kg | 洗選蛋 | 8 | Kg | 青江菜切段 | 18 | Kg | 味噌- | 3 | Kg | 88.3 g | ||
27 | 洋蔥切絲 | 6.5 | Kg | 蕃茄切片 | 7 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 大骨-溫體 | 1 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.5 | Kg | 豆腐大丁4.3K(非) | 2 | 板 | 小魚乾 | 0.5 | Kg | 27.6 g | |||||
星期三 | 薑片 | 0.3 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 青蔥 | 0.2 | Kg | 蛋白質: | |||||
乾海芽 | 0.2 | Kg | 38.3 g | ||||||||||||
熱量: | |||||||||||||||
餐數 | 761大卡 | ||||||||||||||
224 |