張貼日期: 2020-05-28 14:07:57 點閱:402
5 | 白米飯 | 滷雞腿(滷) | 海結水晶餃(煮)(加) | 炒大黃瓜(炒) | 南瓜濃湯 | 醣類: | |||||||||
月 | 棒棒腿D6-PC | 236 | 支 | 水晶餃 | 9 | Kg | 刺瓜切片 | 18 | Kg | 南瓜大丁 | 6 | Kg | 102.7 g | ||
28 | 滷包(小包) | 3 | 包 | 白蘿蔔大丁 | 7 | Kg | 紅蘿蔔切片 | 0.2 | Kg | 洗選蛋 | 5 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 海帶結 | 4 | Kg | 蒜末 | 0.2 | Kg | 玉米粒 | 3 | Kg | 21.7 g | |||||
星期四 | 豆輪(加) | 1 | Kg | 濕木耳切絲 | 0.2 | Kg | 洋蔥大丁 | 3 | Kg | 蛋白質: | |||||
紅蘿蔔大丁 | 1 | Kg | 玉米濃湯粉- | 1 | 包 | 24.7 g | |||||||||
熟花生 | 1 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 703大卡 | ||||||||||||||
224 |