張貼日期: 2020-06-19 09:51:08 點閱:483
6 | 白米飯(70+3不用餐) | 香滷雞翅 | 沙茶洋蔥豆干 | 炒蚵白菜(炒) | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞翅W7-CAS 161隻 | 洋蔥切絲 6.8Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 玉米粒 3.5Kg | 107.9 g | ||
17 | 滷包(小包) 2包 | 豆干片(KG)-非基改 4Kg | 薑絲 0.1Kg | 海帶結 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 0.2Kg | 肉絲-溫體 2Kg | 雞骨架 1Kg | 34.6 g | |||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 1.2Kg | 蛋白質: | |||||
沙茶醬大(3K) 1桶 | 28.6 g | ||||||
青蔥段 0.2Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 862大卡 | |||||
151 | |||||||
6 | 白米飯(70+3不用餐) | 香滷雞翅 | 沙茶洋蔥豆干 | 炒蚵白菜(炒) | 玉米海結湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞翅W7-CAS 161隻 | 洋蔥切絲 6.8Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 玉米粒 3.5Kg | 107.9 g | ||
17 | 滷包(小包) 2包 | 豆干片(KG)-非基改 4Kg | 薑絲 0.1Kg | 海帶結 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 0.2Kg | 肉絲-溫體 2Kg | 雞骨架 1Kg | 34.6 g | |||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 1.2Kg | 蛋白質: | |||||
沙茶醬大(3K) 1桶 | 28.6 g | ||||||
青蔥段 0.2Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 862大卡 | |||||
151 | |||||||
月 | 雞翅W7-CAS 161隻 | 洋蔥切絲 6.8Kg | 蚵白菜切段 18Kg | 玉米粒 3.5Kg | 107.9 g | ||
17 | 滷包(小包) 2包 | 豆干片(KG)-非基改 4Kg | 薑絲 0.1Kg | 海帶結 2Kg | 脂肪: | ||
日 | 薑片 0.2Kg | 肉絲-溫體 2Kg | 雞骨架 1Kg | 34.6 g | |||
星期三 | 紅蘿蔔切絲 1.2Kg | 蛋白質: | |||||
沙茶醬大(3K) 1桶 | 28.6 g | ||||||
青蔥段 0.2Kg | 熱量: | ||||||
餐數 | 蒜末 0.2Kg | 862大卡 | |||||
151 |