張貼日期: 2020-06-19 09:57:59 點閱:524
6 | 白米飯 | 蔥爆雞丁(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒油菜 | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 | |||||||
6 | 白米飯 | 蔥爆雞丁(煮) | 銀芽三絲(炒) | 炒油菜 | 和風味噌湯(煮) | 醣類: | |
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 | |||||||
月 | 雞腿丁-超秦 27Kg | 豆芽菜 14Kg | 油菜切段 18Kg | 味噌- 2.5Kg | 106.8 g | ||
18 | 洋蔥切絲 6.5Kg | 肉絲-溫體 6Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 1Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 0.5Kg | 紅蘿蔔切絲 0.8Kg | 小魚乾 0.5Kg | 14.5 g | |||
星期四 | 薑片 0.2Kg | 濕木耳切絲 0.3Kg | 乾海芽 0.2Kg | 蛋白質: | |||
蒜末 0.1Kg | 40.2 g | ||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 725大卡 | ||||||
224 |