張貼日期: 2020-06-30 10:33:38 點閱:467
日期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 | 營養分析 | ||||||||
6 | 白米飯 | 蔥燒豬排(煮) | 五更昌旺(煮) | 炒油菜(炒) | 海芽蛋花湯(煮) | 醣類: | |||||||||
月 | 里肌肉片-PC-溫體 | 164 | 片 | 肉絲-溫體 | 4 | Kg | 油菜切段 | 12.5 | Kg | 洗選蛋 | 2 | Kg | 119.3 g | ||
29 | 洋蔥切絲 | 2 | Kg | 豬血切丁 | 3.5 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 乾海芽 | 0.2 | Kg | 脂肪: | ||
日 | 青蔥 | 0.1 | Kg | 酸菜絲-醃 | 1.8 | Kg | 薑絲 | 0.1 | Kg | 25.2 g | |||||
星期一 | 豆腐1.2K(非基改) | 1 | 盒 | 蛋白質: | |||||||||||
豆腐4.3K(非基改) | 1 | 板 | 40.0 g | ||||||||||||
紅蘿蔔切絲 | 0.3 | Kg | 熱量: | ||||||||||||
餐數 | 韭菜 | 0.3 | Kg | 871大卡 | |||||||||||
154 |