張貼日期: 2021-09-09 23:54:01 點閱:297
9 | 糙米飯 | 杏鮑菇燜雞 | 洋蔥炒黑輪 | 豆芽三色 | 酸菜豬血湯 | 醣類: | |
月 | 雞丁(國產)(QR) 18公斤 | 洋蔥(切絲) 12公斤 | 豆芽菜 20公斤 | 豬血 6.5公斤 | 108.4 g | ||
9 | 杏鮑菇(頭) 7公斤 | 黑輪條 (小) 8公斤 | 韭菜 0.6公斤 | 溫體大骨─陞輝 2公斤 | 脂肪: | ||
日 | 蒜仁(0.6K/包) 1包 | 豆芽菜 3公斤 | 紅蘿蔔(切絲) 0.5公斤 | 酸菜絲 2公斤 | 26.4 g | ||
星期四 | 紅蘿蔔(切片) 1公斤 | 韭菜 0.6公斤 | 蛋白質: | ||||
34.8 g | |||||||
熱量: | |||||||
餐數 | 813大卡 | ||||||
220 |