張貼日期: 2022-10-12 11:31:30 點閱:389
10 | 白米飯 | 滷豬腳油腐 | 菜脯炒蛋 | 魚羹繪刺瓜 | 炒小白菜(炒) | 翡翠吻魚湯(煮) | 醣類: | |
月 | 四角油腐42g-PC 235PC | 洗選蛋 10Kg | 刺瓜切片 10Kg | 小白菜切段 18Kg | 翡翠羹-300G 6盒 | 104.8 g | ||
4 | 小肉丁-溫體 12Kg | 菜脯(碎脯-醃) 6Kg | 虱目魚羹(Q) 4Kg | 油 0.2Kg | 洗選蛋 5Kg | 脂肪: | ||
日 | 豬腳丁-溫體 8Kg | 青蔥珠 0.3Kg | 油 1.1Kg | 薑絲 0.1Kg | 大骨-溫體 2Kg | 32.5 g | ||
星期二 | 滷包(小包) 3包 | 紅蘿蔔切絲 0.2Kg | 吻仔魚 0.2Kg | 蛋白質: | ||||
熟花生 2Kg | 濕木耳切絲 0.2Kg | 44.4 g | ||||||
油 0.7Kg | 熱量: | |||||||
餐數 | 薑片 0.2Kg | 891大卡 | ||||||
225 |